نفرات برتر امتحانات میانسال در سال 1403-1402 مشخص شدند و در این میان آقای علیرضا عزیزی در پایه پیشنیاز بالاتری معدل یعنی معدل 20 را به خود اختصاص دادند.
نفرات برتر امتحانات میانسال در سال 1403-1402 مشخص شدند و در این میان طلاب محترم آقای علیرضا عزیزی در پایه پیشنیاز و آقای محمد وفایی نسب در پایه چهارم بالاترین معدل یعنی معدل 20 را به خود اختصاص دادند.
ان شالله در طی مراسمی از از این طلاب عزیز تجلیل خواهد شد.
نفرات برتر ( رتبه) | معدل
|
ممتازین | پایه تحصیلی |
نفر اول پایه و مدرسه | 20 | علیرضا عزیزی | پیشنیاز |
نفر دوم | 18.79 | سید مهدیار علوی | پیشنیاز |
نفر سوم | 18.70 | حسین راحتی | پیشنیاز |
نفر اول | 19.14 | امیر عباس کاظم زاده | 1 |
نفر دوم | 18.82 | محمد صادقی | 1 |
نفر دوم | 18.82 | سجاد مرآتی | 1 |
نفر سوم | 18.28 | مهدی شارعی | 1 |
نفر اول | 18.75 | امیر حسین مهدوی | 2 |
نفر دوم | 18.37 | محمد جواد یوسف ثانی | 2 |
نفر سوم | 18.29 | علیرضا اجتماعی | 2 |
نفر اول | 19.83 | سید محمد حسینی دوست | 3 |
نفر دوم | 19.55 | مهدی شیبانی | 3 |
نفر سوم | 19.50 | سید حسن کمال علوی | 3 |
نفر اول پایه و مدرسه | 20 | محمد وفایی نسب | 4 |
نفر دوم | 19.12 | مهدی رضایی | 4 |
نفر سوم | 18.92 | جواد بهلولی | 4 |
نفر اول | 19.66 | امیر حسین خسروی | 5 |
نفر دوم | 19.62 | سید مجتبی عزیزی | 5 |
نفر سوم | 19.37 | امیر رضا عرب | 5 |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.
طراحی و توسعه:استودیو هنر ایده نگار